Beschrijving
Noords Tapijt 80% Wol en het Nylon Tapijt pp die van 20% Tapijt Axminster voor Hotel steunen
Bouw | De tapijten van Axminster van Delong | ||
Steunende Materialen | Weft | Katoen | |
Afwijking | Polyester of het Katoen van de Polyester | ||
Steunende Deklaag | Latex SBR | ||
Producten Beschrijving | Metrisch | Keizer | Tolerantie |
De Samenstelling van de stapel | De Wol van 80% & Het Nylon van 20% Of 100% Nylon of 100% Wol | ± 0.05% | |
Hoogte | 7 per duim, 8 per duim of 9 per duim | 27.6 per DM, 31.5 per DM, of 35.4 per DM | ± 0.1% |
Rijen | 7 per duim, 8 per duim… 14 per duim | 27.6 per DM, 31.5 per DM 55.1per van DM… | ± 0.1% |
De Hoogte van de stapel boven Steun | 7.5mm tot 25mm | 0.255 duim aan 1 duim | ± 0.5% |
De telling van het garen | R860/3 Tex of anderen | ± 1% | |
Breedte | 4m of 5.5m | 13.12ft of 18.5ft | |
De Snelheid van de kleur | |||
Aan Licht | ISO105-B02 | 5 of beter | |
Aan Water | ENGELSE ISO 105-E01 | 5 | |
Aan het Wrijven | ENGELS ISO105-X12 | 5 | |
Brandbaarheid | |||
Reactie in brand te steken | EN 13501-1 VAN BS | B1 | |
De stralende Test van het Comité | ASTM E648 | I | |
Moothproofing | |||
Binnen Lucht | Groen Etiket plus | Beschikbaar |
Het Overzicht van het product
De Productie van het product
Waarom ons kies
de 1. Fasteste Dienst
2. Volledige Certificatie
3. Wide waaier van product
4. Excellent ontwerp
5, Variey van machine kunnen uw vraag naar verschillende breedte en stapeldichtheid ontmoeten
6. Super uitstekende kwaliteit
7. Strict het systeem van de Kwaliteitsbeheersing