Beschrijving
JBN-Cermics AAA+Grade, de Volledige Tegel van de Vloer van het Porselein van het Lichaam Marmer Verglaasde, (JM123372F)
Basis Details
De Naam van het product | Marmer Verglaasde Porselein Verglaasde het Vloeren Tegel (JM123372F) |
Grootte: | 1200x600x11 mm |
Beschikbare kleur | Wit, Zwart, Grijs, Bruin, enz. |
MOQ | 500 vierkante meters |
Oppervlakte | Mat, Ruw, Lappato, Verglaasd, Volledig (Homogeen) Lichaam |
Kwaliteit | Eerste Keus, de AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN van de Rang |
Gebruik | Vloer /Wall (het Hotel, het Huis, de Supermarkt, de achtergrond van TV, het Binnenland, de Buiten, binnen & openluchtmuur en vloerdecoratie, huishouden, verfraaien badkamerss, achtergrondmuur, de bouwbuitenkant, uit vloer, zwembaden en keukens enz. |
Verpakking | De Doos en de Pallet van het karton |
OEM | Aanvaardbaar |
Pas Ontwerp aan | Aanvaardbaar |
De Termijnen van de handel | FOB- EXW, CFR, CIF |
De Termijnen van de betaling | T/T, L/C, De Unie van het Westen |
De Levertijd van | binnen 30 dagen na ontvangstbewijs van storting (voorraad-binnen 10 dagen) |
Certificaat | ISO9001: 2008, SGS, BV, CIQ, SASO, INEN, SNI, SONCAP, ENZ. |
Verkopend Land | Het noorden en Zuid-Amerika, Azië, Europa, Australië, Afrika |
Verpakking:
Grootte (mm) | PCS/CTN | m2/CTN | KGS/CTN | CTN/20'FT | SQM/20 GP |
27 ton 20 ' voet | |||||
600x600 | 4 | 1.44 | 32 | 840 | 1209.60 |
800x800 | 3 | 1.92 | 50 | 520 | 998.40 |
1200x600 | 2 | 1.44 | 45 | 520 | 748.80 |


Nr | Het Punt van de inspectie | Eenheid | Europees normen | Het Resultaat van de inspectie | Gekwalificeerd of ontbroken |
1 | Lengte & breedte | mm | ±0.6 | - 0.01~+0.01 | Gekwalificeerd |
±0.5 | - 0.01~+0.01 | Gekwalificeerd | |||
2 | Dikte | % | ±5 | - 0.5~+0.75 | Gekwalificeerd |
3 | Vierkantigheid | % | ±0.2 | - 0.03~+0.04 | Gekwalificeerd |
4 | De Absorptie van het water | % | ≤0.5 | 0.09 | Gekwalificeerd |
0.09-0.12 | Gekwalificeerd | ||||
8 | Breekweerstand | N | Dikte≥7.5mm, niet minder dan 1300N | 2036N | Gekwalificeerd |
6 | De Modulus van de breuk | Mpa | Gemiddelde≥35 Mpa individueel ≥32 | 40.6 | Gekwalificeerd |
39.10~40.60 | Gekwalificeerd | ||||
7 | Weerstand tegen oppervlakteschuring van verglaasde tegels | - | Overgegaane de schuringsklasse en cycli van het rapport | Klasse 3 Feature zichtbaar bij 750 revoluties | Gekwalificeerd |
8 | Het craqueleren weerstand | - | Vereist | Volledig bestand | Gekwalificeerd |
9 | De weerstand van de misstap (de test van de Helling) * | - | Fabrikant om waarde en test gebruikte methode te verklaren | Beteken globaal goedkeuring hoek 7.8° De groep van de de weerstandsbeoordeling van de misstap R9 | Gekwalificeerd |
De dienst:
1. Vóór Orde:
* Uw onderzoek zal binnen worden geantwoord 12 uren
* Het leveren van elke inspanning om aan de behoefte van klanten te voldoen
* Vrije beschikbare steekproef
* Proef beschikbare orde
2. Na Orde:
* Het hebben van de strikte kwaliteit controle voor de tegels productie en verpakking
* Verzend u de foto's van de lading van de containers


Contact:
Mej. Janet
Mobiele telefoon Nr.: 0086-13516576352
FOSHAN JBN INDUSTRIEEL CO., LTD
Voeg toe: De Sectie van Dongcun van de Weg van Nanzhuang, Nanzhuang Stad, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China
Tel.: 0086-757-83327093 Fax: 0086-757-83327063